Our family castles
| Name | Last owned | by this ancestor of Daniel and Lalou | Family relationship |
| Barsebäck | 1616 | Claus Mouridsen PODEBUSK | 11th great-grandfather |
| Bjersgård | 1569 | Mogens Henriksen GYLDENSTIERNE | 13th great-grandfather |
| Bjersjöholm | 1452 | Erik ROTFELD | 16th great-grandfather |
| Bjärsjölagård | 1534 | Mourids Jepsen SPARRE | 13th great-grandfather |
| Bollerup | 1507 | Oluf Stigsen KROGNOS | 14th great-grandfather |
| Boserup | 1400 | Sidsel Pedersdatter LAXMAND | 17th great-grandmother |
| Charlottenlund | 1571 | Palle Christophersen ULFELDT | 13th great-grandfather |
| Dalby Kungsgård | 1060 | King Svend Estridsen of Denmark | 27th great-grandfather |
| Ellinge | 1552 | Esge Pedersen BILLE | 13th great-grandfather |
| Fröllinge | 1477 | Aage Axelsen THOTT | 14th great-grandfather |
| Fulltofta | 1569 | Mogens GYLDENSTIERNE | 13th great-grandfather |
| Gedsholm | 1445 | Erik GED | 18th great-grandfather |
| Glimmingehus | 1530 | Axel ROSENKRANTZ | 11th great-grandfather |
| Gåsevadholm | 1412 | Bent Ebbesen PIK | 16th great-grandfather |
| Herrevadskloster | 1144 | Ærkebisp Eskild | great-grandfather |
| Hjuleberg | 1477 | Aage Axelsen THOTT | 14th great-grandfather |
| Hovdala | 1585 | Eiler GRUBBE | 13th great-grandfather |
| Hviderup | 1567 | Verner PARSBERG | 13th great-grandfather |
| Hyby | 1500 | Oluf Axelsen THOTT | 15th great-grandfather |
| Häckeberga | 1542 | Holger Gregersen ULFSTAND | 14th great-grandfather |
| Karsholm | 1745 | Niels SEHESTED | 7th great-grandfather |
| Klågerup | 1190 | Vagn Tullesen SPARRE | 22nd great-grandfather |
| Knudstrup | 1620 | Steen Ottesen BRAHE | 11th great-grandfather |
| Krageholm - gif | 1487 | Axel SPARRE | great-grandfather |
| Krapperup | 1621 | Henrik GYLDENSTIERNE | 10th great-grandfather |
| Kristinehov | 1459 | Jep Axelsen THOTT | 18th great-grandfather |
| Kulla Gunnarstorp | 1521 | Tønne Vernersen PARSBERG | 14th great-grandfather |
| Lindhult | 1477 | Aage Axelsen THOT | 14th great-grandfather |
| Löberöd | 1552 | Esge BILLE | 13th great-grandfather |
| Marsvinsholm | 1571 | Palle Christophersen ULFELDT | 13th great-grandfather |
| Ousbyholm | 1405 | Peder Jensen SAXSTRUP | 18th great-grandfather |
| Rögle | 1514 | Laurids Torstensen GIEDDE | 16th great-grandfather |
| Råbelöv | 1558 | Claus BILLE | 13th great-grandfather |
| Skabersjö | 1609 | Holger Jensen ULFSTAND | 12th great-grandfather |
| Skarhult | 1460 | Jens Jepsen ROSENSPARRE | 17th great-grandfather |
| Skottorp | 1410 | Abraham Brodersen BAAD | 19th great-grandfather |
| Spannarp | 1545 | Knud Lauridsen GIEDDE | 15th great-grandfather |
| Stora Markie | 1545 | Anne Mouridsdatter SPARRE | 12th great-grandmother |
| Svaneholm | 1571 | Anne Mouridsdatter SPARRE | 12th great-grandmother |
| Svenstorp | 1542 | Holger Gregersen ULFSTAND | 14th great-grandfather |
| Tomarp | 1660 | Ove GIEDDE | 11th great-grandfather |
| Torsjö | 1474 | Johan OXE | 15th great-grandfather |
| Torup | 1450 | Anders Jensen PASSOW | 16th great-grandfather |
| Tosterup | 1523 | Tyge Axelsen BRAHE | 13th great-grandfather |
| Trolle-Ljungby | 1636 | Knud GYLDENSTIERNE | 10th great-grandfather |
| Tunbyholm | 1506 | Eskild GØYE | 16th great-grandfather |
| Ugerup | great-grandfather | ||
| Valen | 1654 | Henrik GYLDENSTIERNE | 10th great-grandfather |
| Vanås | 1558 | Claus BILLE | 13th great-grandfather |
| Varberg | 1319 | King Håkon V Magnusson of Norway | 19th great-grandfather |
| Vegeholm | 1541 | Tyge KRABBE | 14th great-grandfather |
| Vittskövle | 1425 | Axel Pedersen BRAHE | 17th great-grandfather |
| Vrams Gunnarstorp | 1661 | Holger VIND | 9th great-grandfather |
| Wapnö | 1410 | Abraham Brodersen BAAD | 19th great-grandfather |
| Örtofte | 1541 | Tønne Vernersen PARSBERG | 14th great-grandfather |
| Örup | 1582 | Margrethe Børgesdatter ULFSTAND | 12th great-grandmother |
| Öströö | 1653 | Ove GIEDDE | 11th great-grandfather |
Swith to castles in:
Jutland (Jylland) | Sealand
(Sjælland) | Fuen (Fyn) | Lolland-Falster
|
|||