62 castles at latest count. Photos and descriptions of each castle will later be added on the individual pages
| Name | Last owned | by this ancestor of Daniel and Lalou | Family relationship |
| Arreskov | 1696 | Jørgen til Broholm SKEEL | 9th great-grandfather |
| Brahetrolleborg | 1598 | Henrik til Breitenburg og Melbeck RANTZAU | 12th great-grandfather |
| Brobygaard | 1657 | Anders til Arreskov BILLE | 10th great-grandfather |
| Broholm | 1697 | Jørgen til Broholm SKEEL | 9th great-grandfather |
| Dalum kloster | 1630 | forlenet til Jakob til Kogsbølle ULFELDT | Only uncle |
| Dallund | 1408 | Berneke SKINKEL | 16th great-grandfather |
| Damsbo | 1657 | Anders til Damsbo BILLE | 10th great-grandfather |
| Egebjerggaard | 1625 |
Sophie Nielsdatter ULFSTAND |
11th great-grandmother |
| Egeskov | 1575 | Hilleborg Lauridsdatter TINHUS (SKINKEL) | 12th great-grandmother |
| Elvedgaard | 1669 |
Henrik til Vosborg GYLDENSTIERNE |
10th great-grandfather |
| Erholm | 1599 |
Hedvig Jakobsdatter til Arreskov HARDENBERG |
12th great-grandmother |
| Fjellebro | 1489 | Kirsten Johansdatter SKINKEL | 14th great-grandmother |
| Flenstofte | 1657 | Anders til Damsbo BILLE | 10th great-grandfather |
| Fraugdegård | 1575 | Dorthe Henriksdatter FRIIS | 11th great-grandmother |
| Faarevejle | 1609 | Anne Eilersdatter RØNNOW | 14th great-grandmother |
| Grøftebjerg | 1773 |
Christian Haman Dreyer, pantsatte den 1773 |
6th great-grandfather |
| Gyldensteen | 1494 |
Hilleborg til Iversnæs SKINKEL |
14th great-grandmother |
| Hagenskov | 1604 | Erik HARDENBERG | 12th great-grandfather |
| Harritslevgaard | 1408 |
Pantsat til Berneke SKINKEL |
16th great-grandfather |
| Hellerup | 1443 | Jens Frost til Frøslevgård BILD | 16th great-grandfather |
| Hesselagergaard | 1610 | Niels til Ørbæklunde FRIIS | 12th great-grandfather |
| Hindemae | 1605 | Frantz til Rantzau RANTZAU | 11th great-grandfather |
| Hindsgavl |
Forlenet til Henneke HUMMERSBŰTTEL |
20th great-grandfather | |
| Holchenhavn | 1593 | Jakob Absolonsen til Veddinge ULFELDT | 17th great-grandfather |
| Hollufgård | 1460 | Joachim Bjørnson BJØRN | 15th great-grandfather |
| Holstenshuus | 1471 | Anders Jensen af Borreby PASSAU | 14th great-grandfather |
| Hvedholm | 1542 | Jacob til Hvedholm HARDENBERG | 13th great-grandfather |
| Hverringe | 1450 | Palle til Hverringe SCHWERIN | 15th great-grandfather |
| Hvidkilde | 1592 | Karen Eilersdatter RØNNOW | 12th great-grandmother |
| Jerstrup | 1353 |
Niels Eriksen Rød til Jerstrup BANNER |
18th great-grandfather |
| Juulskov | 1481 | Laurids til Egeskov (TINHUUS) SKINKEL | 13th great-grandfather |
| Kjørup | 1625 |
Sophie Nielsdatter ULFSTAND |
11th great-grandmother |
| Klarskov | 1400 | Bjørn Olufsen BJØRN | 16th great-grandfather |
| Kærsgaard | 1508 |
Peder til Svanholm BILLE |
12th great-grandfather |
| Langesø | 1449 | Otto SKINKEL | 15th great-grandfather |
| Lundsgård | 1500 | Palle Andersen til Lundsgård ULFELDT | 13th great-grandfather |
| Løgismose | 1657 | Anders til Damsbo BILLE | 10th great-grandfather |
| Margaard | 1778 | Christian SCHØLLER | 5th great-grandfather |
| Mullerup | 1657 | Mogens til Holmgaard SEHESTED | 9th great-grandfather |
| Nakkebølle | 1463 | Mads Andersen til Nakkebølle BØLLE | 15th great-grandfather |
| Nielstrup | 1430 | Henning til Tostrup KABEL | 17th great-grandfather |
| Nyborg | 1535 | Johan til Breitenburg RANTZAU | 13th great-grandfather |
| Odense Castle | 1565 | Forlenet til lensmand Otto RUD | 13th great-grandfather |
| Oregaard | 1501 |
Ebbe Andersen til Kogsbølle ULFELDT |
Only uncle |
| Ravnholt | 1400 | Jakob Ottesen til Ravnholt BILD | 15th great-grandfather |
| Rugaard | 1667 | forlenet til Anders til Damsbo BILLE | 10th great-grandfather |
| Rønningsøgård | 1370 | Tove of Rügen, Queen of Denmark | 18th great-grandmother |
| Rødkilde | 1314 | Tyge Lauridsen til Rødkilde ABILDGAARD | 18th great-grandfather |
| Rørbæk | 1472 | Arild Madsen QVITZOW | 17th great-grandfather |
| Sanderumgård | 1580 | Hans Jørgensen til Gundestrup SKOVGÅRD | 11th great-grandfather |
| Sandholt | 1542 | Jacob HARDENBERG og Sofie LYKKE | 13th great-grandfather |
| Scheelenborg | 1300 | Eskild Krage FALK | 22nd great-grandfather |
| Skjoldemose | 1630 | Axel til Glimminge ROSENKRANTZ | 11th great-grandfather |
| Skovgaarde | 1605 | Christen til Endrupholm VIND | 12th great-grandfather |
| Skovsbo | 1565 | Erik til Vedtofte og Skovsbo HARDENBERG | 12th great-grandfather |
| Steensgaard | 1400 | Albert Andersen til Tovskov EBERSTEIN | 19th great-grandfather |
| Søbo | 1657 | Anders til Damsbo BILLE | 10th great-grandfather |
| Søbygård | 1543 | Axel til Søgård og Aarsmærke URNE | 11th great-grandfather |
| Tranekær | 1375 | King Valdemar Atterdag | 19th great-grandfather |
| Valdemars Slot | 1616 | Jacob til Arreskov ROSENKRANTZ | 11th great-grandfather |
| Wedellsborg | 1562 |
Christopher til Iversnæs GYLDENSTIERNE |
13th great-grandfather |
| Østruplund | 1504 | Jørgen FRIIS | |
|
Swith to castles in: Jutland
(Jylland) | Sealand (Sjælland) | Lolland-Falster
| Skåne, Halland and Blekinge |
|||