| Name | Birth date | Birth location | Death date | Death location |
|---|---|---|---|---|
| Ingvar Eysteinsson King of Sweden (myth) | Abt. 616 | |||
| Onund Ingvarsson King of Sweden (myth) | Abt. 638 | |||
| Yrsa King of Sweden (myth) | Abt. 570 | |||
| Björn "den gamle" King of Sweden (Uppsala) | Abt. 867 | Uppsala | 956 | |
| Björn "Jernside" King of Sweden (Uppsala) | Abt. 777 | Denmark | ||
| Magnus den King of Sweden (Västergötland) | 1106 | Roskilde, Denmark | 4 juni 1134 | Fotevik, Skåne in battle |
| Karl Knutsson King of Sweden and Norway | 5 oktober 1409 | Ekholmen, Veckholm, Uppsala, Sweden | 15 maj 1470 | Stockholm Slot, Stockholm |
| Erik Refilsson King of Sweden Uppsala) | Abt. 814 | Sweden | Aft. 870 | |
| Adolph Friedrich King of Sweden | 1771 | |||
| Albrecht of Mecklenburg King of Sweden | 1412 | Ruled 1363-1389 | ||
| Blot-Sven King of Sweden | Abt. 1056 | Sweden | 1087 | Kongsgården i Melaren |
| Edmund "The Aged" Olafsson King of Sweden | Abt. 995 | Sweden | 1060 | |
| Erik "Läspe" King of Sweden | 1216 | Denmark | 2 februar 1252 | |
| Erik (Kol) "Årsael" King of Sweden | Abt. 1070 | Sweden | ||
| Erik Edmundsson King of Sweden | Abt. 849 | Sweden | 906 | |
| Erik IX "the Saint" King of Sweden | Abt. 1120 | Sweden | 19 maj 1159 | Uppsala |
| Erik VIII "Sejrsæl" Björnsson King of Sweden | Abt. 930 | Sweden | 994 | Uppsala |
| Erik X Knutsson King of Sweden | Abt. 1180 | Stockholm, Sweden | 10 april 1216 | Visingsö, Sweden |
| Gustav I VASA King of Sweden | 1560 | |||
| Gustav III King of Sweden | 1746 | 1792 | ||
| Inge I Stenkilsson King of Sweden | Abt. 1050 | Uppsala | Abt. 1112 | |
| Johan I King of Sweden | 1201 | 10 marts 1222 | Visingsö, Ruled from 1216 | |
| Karl VII Sverkersson King of Sweden | Abt. 1135 | Sweden | 12 april 1167 | Visingsö, Jönköping |
| Knut Eriksson King of Sweden | Abt. 1145 | Uppsala | 8 april 1196 | Eriksberg kungsgård, Södermanland, Sweden |
| Magnus Ladelaas King of Sweden | Abt. 1240 | 18 december 1290 | Visingsö castle, ruled from 1275 | |
| Olaf III "Skotkonung" Eriksson King of Sweden | Abt. 950 | Sweden | 1022 | Husaby in Västergötland, died in winter |
| Olof "Mitkg" Björnsson King of Sweden | Abt. 885 | Sweden | ||
| Ragnvald "Den Gamle" Ulfsson King of Sweden | Abt. 970 | Vestgotland, Sweden | 1066 | |
| Sigurd "Ring" Randversson King of Sweden | Abt. 730 | Denmark | 812 | Ruled c. 770-812 |
| Stenkild Ragnvaldsson King of Sweden | Abt. 1025 | Uppsala | 1066 | |
| Sverker "the Elder" Eriksson King of Sweden | Abt. 1096 | Östergötland, Sweden | 24 december 1156 | Alvastre, Småland, Sweden |
| Sverker II "the Younger" King of Sweden | 1160 | Sweden | 17 juli 1210 | Gestilren, Västergötland, Sweden |
| Valdemar Birgerson King of Sweden | 1302 | Ruled 1250-1278 | ||
| Anthiochus I Soter King of Syria | 323 BC | 261 BC Ruled from 282-261 | ||
| Antiochus II Theos King of Syria | ABT 287 BC | 246 BC | ||
| Antiochus III the Great King of Syria | 242 BC | 187 BC, ruled 223-187 | ||
| Antiochus IV Epiphanes King of Syria | Ruled 175-164 | |||
| Antiochus IX Philopator King of Syria | Ruled 115-95 BC | |||
| Antiochus V Eupator King of Syria | Ruled 164-162 BC | |||
| Antiochus VII Euergetes King of Syria | Ruled 138-129 BC | |||
| Antiochus VIII Philometer King of Syria | 143 BC | 96 BC, ruled 125-96 | ||
| Antiochus X Eusebes Philopator King of Syria | Ruled 95-88 BC | |||
| Antiochus XI Epiph. Philadelphos King of Syria | Ruled in 95 BC | |||
| Antiochus XII Dionysus King of Syria | Ruled 86-85 BC | |||
| Antiochus XIII Asiaticus King of Syria | Ruled 69-64 when detroned by Pompey | |||
| Demetrios II Nicator King of Syria | Ruled 145-125 BC | |||
| Demetrius I Soter King of Syria | ||||
| Demetrius II Nicator King of Syria | Ruled 145-125 | |||
| Demetrius III Philopater Soter King of Syria | Ruled 95-88 BC | |||
| Seleucus I Nicator King of Syria | 354 BC | 282 BC, ruled 306-281 |
Back to genealogy page in English Tilbage til slægtsside på dansk