| Name | Birth date | Birth location | Death date | Death location |
|---|---|---|---|---|
| Folke Jarl FOLKUNGA | 17 juli 1210 | Killed in battle, Earl 1208 | ||
| Gregorius Birgersson til Ängsjö FOLKUNGA | Abt. 1220 | Arnon, Overgran, Uppsala | 1276 | |
| Helena Magnusdotter FOLKUNGA | Abt. 1297 | Brunnsholm, Nas, Uppsala, Sweden | Bef. 1354 | |
| Holmger Karlsson FOLKUNGA | Abt. 1299 | Vadstena, Sweden | ||
| Ingeborg Bengtsdotter FOLKUNGA | Abt. 1274 | Ulvasa, Ekebyborna, Östergötland, Sweden | 20 september 1314 | |
| Ingegerd Birgersdatter FOLKUNGA | Aft. 1210 | |||
| Ingegerd Johansdotter FOLKUNGA | Abt. 1325 | Benhamra, Vada, Stockholm | ||
| Johan Magnusson til Benhamra FOLKUNGA | Abt. 1295 | Brunnsholm, Nas, Uppsala | Aft. 4 september 1340 | |
| Karl "Döve" Bengtsson FOLKUNGA | Abt. 1139 | Bjälbo, Östergötland, Sweden | 8 august 1220 | |
| Karl Filipsson FOLKUNGA | 1320 | Vadstena, Östergötland, Sweden | ||
| Katarina Bengtsdotter FOLKUNGA | Abt. 1278 | Ulvasa, Ekebyborna, Östergötland, Sweden | Aft. 1350 | |
| Katarina Holmgersdotter FOLKUNGA | Abt. 1341 | Krakerum, Mönsterås, Kalmar, Sweden | ||
| Knut Birgersson Jarl FOLKUNGA | Abt. 1162 | Torpa, Östergötland, Sweden | 31 januar 1208 | Killed in Lena |
| Kristina Magnusdotter FOLKUNGA | Abt. 1301 | Brunnsholm, Nas, Uppsala, Sweden | Aft. 1364 | |
| Kristine Knutsdotter FOLKUNGA | Aft. 1326 | |||
| Magnus "Minneskold" Bengtsson FOLKUNGA | Abt. 1150 | Bjälbo, Östergötland, Sweden | ||
| Magnus Bengtsson FOLKUNGA | Abt. 1216 | Ulvasa, Ekebyborna, Östergötland, Sweden | 1263 | |
| Magnus Gregersson til Brunnsholm FOLKUNGA | Abt. 1257 | Brunnsholm, Nas, Uppsala, Sweden | Bef. 1326 | |
| Magnus Knutsson BROKA FOLKUNGA | Aft. 1230 | |||
| Margareta Bengtsdotter FOLKUNGA | Abt. 1395 | Varend, Kronoberg, Sweden | ||
| Margaretha FOLKUNGA | Abt. 1350 | Blavik, Ekeby, Östergötland, Sweden | ||
| Mrs Ulfhild Birgersson FOLKUNGA | Abt. 1170 | Uppsala | ||
| Mrs. Ragnhild Bengtsson FOLKUNGA | Abt. 1218 | Ulvasa, Ekebyborna, Östergötland, Sweden | 1262 | |
| Sune Folkesson FOLKUNGA | Abt. 1200 | Uppsala | 1247 | |
| Carina Willumsdatter FORBUS | Abt. 1518 | Helsingør, Denmark | 1571 | |
| Willum Forbus | ||||
| Karen Matthies Foss | 1657 | 1708 | ||
| Matthias Foss | ||||
| Niels C. Foss | 1588 | 1645 | ||
| Helene Sophie Franch | 1706 | 1781 | ||
| Birthe F. Frandsen | 27 maj 1949 | |||
| Boye Fredriksen | Abt. 1570 | |||
| Mrs. Maren Fredriksen | ||||
| Bjarne Fredslund | 10 april 1955 | |||
| Inger Frellesvig | ||||
| Johs. Chrph. Friedenreich | 1699 | 1759 | ||
| Bodil Margrethe Friedenrich | 1729 | 1805 | ||
| Anne Frederiksdatter af Arlevad FRIIS (VREESE) | Abt. 1513 | Arlevad, Husum, Slesvig-Holstein, Prussia | ||
| Anders Nielsen FRIIS | Abt. 1336 | Aabenraa, Denmark | ||
| Anne Henriksdatter FRIIS | Abt. 1465 | Stollinggaard, Løjt Sogn, Denmark | 1542 | |
| Berte af Hesselager FRIIS | 27 februar 1583 | Hesselager | 31 januar 1652 | Fusingø |
| Christiern til Lundby FRIIS | Bef. 1390 | Aft. 1418 | ||
| Dorte Henriksdatter af Hesselager FRIIS | 9 marts 1543 | Ørbæklunde | 1 juli 1618 | |
| Erik Bentzen Friis | 31 juli 1892 | København | 1 januar 1957 | København |
| Henrik FRIIS | Aft. 1468 | |||
| Henrik FRIIS | Abt. 1308 | Lundby, Svendborg, Denmark | ||
| Henrik FRIIS | Abt. 1380 | Arlevad, Olderup, Slesvig-Holstein | ||
| Henrik til Stolliggaard og Odden FRIIS | Abt. 1424 | Stollingaard Løjt Sogn, Morsø, Denmark | Aft. 1500 | Odden |
| Henrik til Ørbæklunde FRIIS | 1496 | 9 marts 1571 | Ørbæklunde | |
| Jens Olufsen FRIIS | Abt. 1270 | Lundby, Svendborg, Denmark | Lived in Lundby 1337 |
Back to genealogy page in English Tilbage til slægtsside på dansk