TOPSCORERE
BLANDT GYMNASIERNE
for forevisninger af Jacob Holdt's
"Amerikanske Billeder" og "Indianere og bønder i Bolivia"
SKOLE |
TOTAL |
AM. |
BO. |
DATOER FOR FOREDRAG |
Esbjerg Statsskole | 7 | 4 | 3 | 29-4-77, 5-1-88, 5-1-91, 16-4-98, 17-4-98, 21-03-01, 22-03-01 |
Svendborg Gymnasium | 6 | 6 | 21-12-76, 22-1-80, 27-2-87, 13-1-95, 26-1-98, 25-08-04 | |
Grindsted Gymnasium | 6 | 6 | 13-02-71, 22-3-76, 22-04-80, 8-11-82, 22-9-98, 23-03-06 | |
Frederiksberg Gymnasium | 6 | 5 | 1 | 1-9-76, 10-2-81, 17-12-84, 7-12-93, ?; 01-12-05 |
Avedøre Gymnasium | 6 | 5 | 1 | 76, 4-2-81, 3-12-82, 21-1-92, 10-1-96, 05-04-06 |
Middelfart Gymnasium | 5 | 5 | 25-1-80, 18-11-80, 22-2-83, 3-10-94, 30-10-03 | |
Allerød Gymnasium | 5 | 5 | 5-12-80, 28-9-93, 9-3-01, 11-03-04, 08-09-04 | |
Ålborg Studenterkursus | 5 | 5 | 17-3-76, 5-11-82, 5-11-82, 21-9-94, 11-10-05 | |
Øster Borgerdyd Skole | 5 | 5 | 1-3-79, 6-11-80, 15-02-82, 20-12-96, 30-03-05 | |
Gladsakse Gymnasium | 5 | 4 | 1 | 14-11-77, 6-2-78, 16-3-81, 9-10-92, 5-1-94 |
Horsens Statsskole | 5 | 4 | 1 | 12-03-76, 21-12-77, 2-12-80, 12-1-98, 10-01-00 |
Hjørring Gymnasium | 5 | 4 | 1 | 2-9-76, 9-11-82, 9-12-86, 10-12-91, 15-09-05 |
Århus Katedralskole | 5 | 4 | 1 | 18-9-78, 26-10-92, 16-1-98, 5-12-02, 16-03-04 |
Skive Gymnasium | 4 | 4 | 10-12-76, 6-2-80, 10-11-82, 29-10-97 | |
Skanderborg Amtsgymnasium | 4 | 3 | 1 | 12-9-78, 8-10-81, 7-10-93, 19-1-94 |
Odense Katedralskole | 4 | 3 | 1 | 14-1-77, 28-11-79, 21-2-83, 28-10-92 |
Århus Statsgymnasium | 4 | 3 | 1 | 16-12-76, 1-2-79, 19-1-94, 13-1-98 |
Herning Gymnasium | 4 | 3 | 1 | 9-12-76, 14-10-80, 12-11-82, 23-10-92 |
Sønderborg Gymnasium | 4 | 3 | 1 | 28-5-76, 28-11-80, 13-9-94, 21-9-98 |
Helsingør Gymnasium | 4 | 3 | 1 | 11-12-80, 5-10-92, 25-9-95, 20-3-00 |
Falkonergårdens Gymnasium | 4 | 3 | 1 | 76?, 14-1-81, 23-10-91, 7-12-00 |
Mulernes Legatskole | 4 | 3 | 1 | 21-1-80, 26-4-94, 10-04-00, 27-11-01 |
Nakskov Gymnasium | 4 | 3 | 1 | 26-11-80, 15-10-81, 24-10-91, 24-3-03 |
Sorø Akademi | 4 | 3 | 1 | 27-4-93, 11-1-94, 6-12-96, 09-12-03 |
Rysensteen Gymnasium | 4 | 3 | 1 | 4-11-80, 22-10-91, 22-1-98, 10-10-05 |
Midtfyns Gymnasium | 4 | 3 | 1 | 9-12-79, 27-1-00, 17-01-06, 18-01-06 |
Støvring Gymnasium | 4 | 3 | 1 | 27-1-82, ?, 11-01-01, 24-03-2006 |
Høng Gymnasium | 4 | 2 | 2 | 18-2-82, ?, 10-12-93, 9-12-97 |
Sønderborg Amtsgymnasium | 4 | 2 | 2 | 27-11-80, 7-1-92, 18-1-99, 28-1-00 |
Ordrup Gymnasium | 4 | 2 | 2 | 6-12-76, 3-3-82, 16-12-93, 3-4-00 |
Vejlefjordsskolen | 4 | 2 | 2 | 4-12-91, 8-1-92, 26-3-98, 6-12-00 |
Nørre Sundby Gymnasium | 3 | 3 | 15-3-76, 5-2-81, 15-1-98 | |
Brønderslev Gymnasium | 3 | 3 | 3-9-76, 14-2-80, 9-3-81 | |
Roskilde Katedralskole | 3 | 3 | 16-2-81, 9-1-87, 12-8-97 | |
Esbjerg Gymnasium | 3 | 3 | 11-3-76, 5-11-80, 14-1-81 | |
Paderup Amtsgymnasium | 3 | 3 | 29-1-81, 7-2-84, 14-1-99 | |
Fyns Studenterkursus | 3 | 3 | 22-2-83, 21-1-94, 8-12-80 | |
Zahles Gymnasieskole | 3 | 3 | 13-1-82, 14-1-94, 28-1-98 | |
Struer Gymnasium | 3 | 3 | 13-12-76, 4-2-80, 3-11-82 | |
Thisted Gymnasium | 3 | 3 | 14-12-76, 15-10-80, 15-1-99 | |
Metropolitanskolen | 3 | 3 | 28-1-81, 19-04-94, 8-4-99 | |
Vordingborg Gymnasium | 3 | 3 | 2-2-81, 2-11-84, 18-4-94 | |
Virum Gymnasium | 3 | 3 | 23-2-78, 24-2-81, 30-1-85 | |
Roskilde Amtsgymnasium | 3 | 3 | 14-11-79, 28-9-94, 6-1-00 | |
Birkerød Gymnasium | 3 | 3 | 22-2-78, 13-11-80, 5-1-99 | |
Høje Tåstrup Amtsgymnasium | 3 | 3 | 22-2-82, 19-9-94, 5-4-00 | |
Frederiksborg Gymnasium | 3 | 3 | 25-2-81, 19-4-94, 10-4-02 | |
Ålborghus Gymnasium | 3 | 3 | 15-12-76, 4-2-81, 22-01-04 | |
Solrød Gymnasium | 3 | 3 | ?, 20-2-81, 15-1-02 | |
Åbenrå Gymnasium | 3 | 3 | 2-3-81, 28-2-86, 06-10-04 | |
Haslev Gymnasium | 3 | 3 | 17-2-82, 19-1-00, 08-12-05 | |
Herlev Gymnasium | 3 | 3 | 18-1-79, 17-1-00, 29-03-05 | |
Christianshavns Gymnasium | 3 | 3 | 23-11-82, 22-4-97, 01-09-05 | |
Gammel Hellerup Gymnasium | 3 | 2 | 1 | 24-8-78, 20-12-82, 20-1-92 |
Tørring Amtsgymnasium | 3 | 2 | 1 | 3-11-81, 20-10-92, 5-1-98 |
Bagsværd Gymnasium | 3 | 2 | 1 | 6-3-79, 26-1-83, 3-12-91 |
Hasseris Gymnasium | 3 | 2 | 1 | 14-2-79, 17-12-80, ? |
Dronninglund Gymnasium | 3 | 2 | 1 | 11-2-80, 11-1-99 |
Århus Akademi | 3 | 2 | 1 | 13-12-1991, 13-1-97, 10-10-02 |
Ringkøbing Gymnasium | 3 | 2 | 1 | 28-2-83, 4-10-93, 21-10-98 |
Kolding Gymnasium | 3 | 2 | 1 | 29-1-80, 10-12-97, 5-10-99 |
Gentofte Studenterkursus | 3 | 2 | 1 | 4-10-94, 2-12-99, 21-03-00 |
Frederiksberg Studenterkursus | 3 | 2 | 1 | 12-11-79, ?, 29-03-00 |
Himmelev Gymnasium | 3 | 2 | 1 | 27-9-94, 31-10-97, 24-09-01 |
Kildegård Gymnasium | 3 | 2 | 1 | 13-10-81, 25-10-91, 24-10-02 |
Marselisborg Gymnasium | 3 | 2 | 1 | 11-9-78, 12-12-91, 4-3-01 |
Tornbjerg Gymnasium | 3 | 2 | 1 | 3-2-82, 8-12-92, 27-3-01 |
Hobro Gymnasium | 3 | 2 | 1 | 18-12-80, 9-12-91, 24-03-04 |
Frederikssund Gymnasium | 3 | 2 | 1 | 11-3-81, 17-12-91, 04-10-04 |
Hadsten Amtsgymnasium | 3 | 2 | 1 | 18-12-81, 11-12-91, 15-12-04 |
Sankt Annæ Gymnasium | 3 | 2 | 1 | 18-12-1980, 24-1-92, 14-03-06 |
Stenløse Gymnasium | 3 | 1 | 2 | 19-1-83, 12-1-94, 24-1-97 |
Marie Kruses Skole | 3 | 1 | 2 | 23-1-92, 12-1-95, 19-1-01 |
Lyngby Statsskole (-) | 2 | 2 | 28-2-77, 20-1-81 | |
Holstebro Gymnasium | 2 | 2 | 5-2-80, 25-2-83 | |
Viby Amtsgymnasium | 2 | 2 | 29-1-79, 18-11-82 | |
Varde Gymnasium | 2 | 2 | 4-3-76, 13-3-81 | |
Fredericia Amtsgymnasium | 2 | 2 | 25-2-81, 5-10-93 | |
Vejen Gymnasium | 2 | 2 | 24-2-81, 16-4-98 | |
Stenhus Gymnasium | 2 | 2 | 21-11-79, 31-3-98 | |
Ballerup Gymnasium (-) | 2 | 2 | 10-12-79, 9-2-81 | |
Skt. Knuds Gymnasium | 2 | 2 | 20-12-76, 9-12-80 | |
Nyborg Gymnasium | 2 | 2 | 10-12-80, 17-01-96 | |
Ålborg Katedralskole | 2 | 2 | 31-8-76, 10-11-80 | |
Rødovre Gymnasium | 2 | 2 | 4-12-79, 4-4-00 | |
Duborg-Skolen, Flensborg | 3 | 3 | 16-3-81, 3-5-00, 13-12-05 | |
Helsinge Gymnasium | 2 | 2 | 31-1-84, 20-8-02 | |
Nykøbing Katedralskole | 2 | 2 | 19-11-79, 06-10-2003 | |
Silkeborg Amtsgymnasium | 2 | 2 | 26-1-79, 01-10-2003 | |
Niels Steensens Gymnasium | 2 | 2 | 08-10-03, 09-10-03 | |
Kongsholm Amtsgymnasium | 2 | 2 | 8-12-98, 04-12-03 | |
Riskov Amtsgymnasium | 2 | 2 | 31-1-79, 04-02-04 | |
Grenå Gymnasium | 2 | 2 | 14-4-82, 19-08-04 | |
Viborg Katedralskole | 2 | 2 | 15-9-94, 21-10-04 | |
Fjerritslev Gymnasium | 2 | 2 | 5-2-82, 30-11-05 | |
Vestre Borgerdyd Gymnasium | 2 | 2 | 8-12-97, 21-03-06 | |
Frederikshavn Gymnasium | 2 | 2 | 12-2-80, 28-03-06 | |
Randers Statsskole | 2 | 1 | 1 | 24-11-80, 13-12-93 |
Horsens Amtsgymnasium | 2 | 1 | 1 | 23-1-96, 12-10-99 |
Espergærde Gymnasium | 2 | 1 | 1 | 20-1-92, 10-10-94 |
Køge Gymnasium | 2 | 1 | 1 | 16-12-92, 09-03-04 |
Ikast Gymnasium | 2 | 1 | 1 | 6-1-92, 21-09-05 |
Greve Gymnasium | 1 | 1 | 19-11-80 | |
Haderslev Katedralskole | 1 | 1 | 19-11-80 | |
Gentofte Statsskole - | 1 | 1 | 4-12-80 | |
Munkensdam Gymnasium | 1 | 1 | 5-9-97 | |
Nordsjællands Gymnasium | 1 | 1 | 4-12-97 | |
Borupgård Amtsgymnasium | 1 | 1 | 16-12-97 | |
Fåborg Gymnasium | 1 | 1 | 19-11-82 | |
Østhimmerlands Forberedelseskursus | 1 | 1 | 18-12-80 | |
Frederiksværk Gymnasium | 1 | 1 | 7-1-94 | |
Kbh's Amts Kommuneforb'skursus | 1 | 1 | 21-1-83 | |
Falsters Forberedelseskursus | 1 | 1 | 3-3-83 | |
Aurehøj Amtsgymnasium | 1 | 1 | 21-12-78 | |
Fyns Amts Nye Gymnasium | 1 | 1 | 27-11-79 | |
Tårnby Gymnasium | 1 | 1 | 7-12-81 | |
Odsherred Gymnasium | 1 | 1 | 26-1-81 | |
Randers Amtsgymnasium ( - ) | 1 | 1 | 21-12-81 | |
Ribe Katedralskole | 1 | 1 | 26-11-80 | |
Roskilde Tekniske Gymnasium | 1 | 1 | 26-9-95 | |
Rødkilde Amtsgymnasium | 1 | 1 | 9-2-82 | |
Skt. Jørgens Gymnasium (-) | 1 | 1 | 10-12-85 | |
Snekloth Gymnasium (-) | 1 | 1 | 19-12-79 | |
Sortedam Gymnasium (-) | 1 | 1 | 27-10-80 | |
Søborg Gymnasium (-) | 1 | 1 | 1-12-80 | |
Stensens Gymnasium (-) | 1 | 1 | 17-3-78 | |
Rungsted Gymnasium | 1 | 1 | 27-1-78 | |
Kalundborg Gymnasium | 1 | 1 | 22-4-81 | |
Herlufsholm Skole | 1 | 1 | ? | |
Vestjysk Forberedelseskursus | 1 | 1 | 2-10-81 | |
Holte Gymnasium | 1 | 1 | 1-11-83 | |
Vestfyns Gymnasium | 1 | 1 | 24-03-76 | |
Vesterbro Statskursus | 1 | 1 | 30-10-80 | |
Odder Amtsgymnasium | 1 | 1 | 7-3-83 | |
Nordfyns Forberedelseskursus | 1 | 1 | 08-12-80 | |
Næstvedegnens Forberedelseskursus | 1 | 1 | 24-2-82 | |
Kbhs. Amtsforberedelseskursus | 1 | 1 | 26-11-80 | |
Kolding forberedelseskursus | 1 | 1 | 18-11-80 | |
Morsø Gymnasium | 1 | 1 | 8-12-76 | |
Vejle Amts Gymnasium | 1 | 1 | 12-3-76 | |
Hørsholm Statsskole | 1 | 1 | 18-1-79 | |
Vestjysk Gymnasium | 1 | 1 | 6-12-00 | |
Slagelse Gymnasium | 1 | 1 | 01-10-02 | |
Næstved Gymnasium | 1 | 1 | 20-01-04 | |
Maribo Gymnasium | 1 | 1 | 09-09-03 | |
Nordfyns Gymnasium | 1 | 1 | 02-04-04 | |
Lemvig Gymnasium | 1 | 1 | 24-01-06 | |
Det Frie Gymnasium | 1 | 1 | 13-03-06 | |
Studenterkurset i Sønderjylland | 1 | 1 | 12-12-05 | |
Holstebro HTX | 1 | 1 | 29-03-06 | |
EUC Sjælland HTX | 1 | 1 | 03-04-06 | |
Vesthimmerlands Gymnasium | 1 | 1 | 22-10-92 | |
Sct. Knuds Gymnasium | 1 | 1 | 5-12-91 | |
T.H.Langs HF-Kursus | 1 | 1 | 27-10-92 | |
Rosborg Amtsgymnasium | 1 | 1 | 18-12-92 | |
Viborg Amtsgymnasium | 1 | 1 | 14-9-94 |
Retur -
Gymnasier
- Højskoler -
Efterskoler
- Folkeskoler -
Seminarier
-
AOF og VUC -
Offentlige forstillinger -
Norske foredrag -
Svenske
foredrag -
Tyske
foredrag