Resultater for Copenhagen Marathon2004 i Mænd 55-59 år efter 42,195 km
Plac. Start Nr.Navn Klub/Hold/Land Netto tid Diff.
151 24 Kjeld Andersen  4:14:451:11:43
152 2693 Bent IversenS F De Røde Løbere4:15:10 1:12:08
153 6552 Hans Nielsensparta 4:15:141:12:12
154 3309 Jørgen Holm Jørgensen hundested atletik forening 4:15:451:12:43
155 3719 Hans Jørgen Hansen  4:17:121:14:10
156 5714 Hans NØhr  4:17:411:14:39
157 2732 Helge Esager  4:18:221:15:20
158 2622 Martin Andersen  4:18:331:15:31
159 3230 Ejgil Andersensas løb og motion4:19:11 1:16:09
160 3552 Frank Pedersen  4:19:331:16:31
161 1354 Uffe Holmgaard Bak  4:19:391:16:37
162 4865 Rolf Elm-Larsen sparta4:20:21 1:17:19
163 1145 Søren Bojesen  4:20:401:17:38
164 1826 Paul Thorsen  4:20:531:17:51
165 2760 Knud Erik Lykke  4:21:181:18:16
166 2816 Jon Olsen  4:21:511:18:49
167 4969 Flemming Thomsen  4:21:511:18:49
168 6043 Tom Kristensen  4:21:551:18:53
169 2345 Egon JensenDream Team Birgittelyst 4:21:581:18:56
170 1244 Freddy Binder  4:22:191:19:17
171 4737 Frede Johansen  4:23:041:20:02
172 5978 Stig Carlsen  4:23:491:20:47
173 5189 Torben Brix Holstebro Orienterings Klub 4:23:491:20:47
174 6538 Mango NielsenLIUF 4:24:171:21:15
175 4340 Jan Petersen  4:24:551:21:53
176 6554 Jacob Holt  4:25:021:22:00
177 4342 Bruno Toxwenius  4:25:031:22:00
178 1267 Ole Corlin Green viking rønne4:25:18 1:22:16
179 1987 Jørgen Hansen  4:26:001:22:58
180 177 Andrew Poole  4:26:021:23:00
181 6471 Ola EidiHaga I F 4:26:551:23:53
182 2351 Svend Rasmussen Helgers  4:27:021:24:00
183 1745 Jørgen Juncher Jensen  4:27:061:24:04
184 2777 Flemming Holstein  4:27:141:24:12
185 472 Mogens Winkler Allerød Atletik & Motion 4:27:221:24:20
186 1204 Poul Møller Hansen blovstrød løverne 4:27:251:24:23
187 576 Kjell Bøttger  4:27:311:24:29
188 6131 Lars P Ryder  4:27:431:24:41
189 2688 Poul-Erik Rasmussen  4:27:531:24:51
190 2453 Kurt Hjørnet  4:28:131:25:11
191 1729 Carsten Pedersen dong4:28:16 1:25:14
192 969 Niels Refslund  4:29:451:26:43
193 181 Bernd Kunze  4:30:341:27:32
194 4159 Knud Lauritsen Haslev Løbeklub 4:31:091:28:07
195 3473 Steffen Røntorp  4:31:211:28:19
196 4248 Kjell Magne Stuksrud  4:32:231:29:21
197 1100 Richard Bjerre  4:34:301:31:28
198 5288 Harry Nicolai danfoss4:34:47 1:31:45
199 1659 Henrik Hallkvist  4:34:521:31:50
200 5077 Niels J Nielsen  4:35:011:31:59
[ tilbage | forside | næste side ]